2025.06.30.
类别 | 国内书籍(卷) | 东方图书(卷) | 西方图书(卷) | 合计 |
---|---|---|---|---|
法律 | 199,946 | 129,358 | 122,133 | 451,437 |
普通 | 85,548 | 5,069 | 5,263 | 95,880 |
合计 | 285,494 | 134,427 | 127,396 | 547,317 |
2025.06.30.
类别 | 国内书籍(卷) | 东方图书(卷) | 西方图书(卷) | 合计 |
---|---|---|---|---|
法律总类 | 28,455 | 19,565 | 18,534 | 66,554 |
法制史 | 1,310 | 1,601 | 1,414 | 4,325 |
诸法 | 42,414 | 28,423 | 24,804 | 95,641 |
国际法 | 10,715 | 5,712 | 12,892 | 29,319 |
宪法 | 10,093 | 6,112 | 8,546 | 24,751 |
行政法 | 8,132 | 6,190 | 4,781 | 19,103 |
刑法 | 16,316 | 9,775 | 8,615 | 34,706 |
商法 | 9,894 | 9,863 | 8,896 | 28,653 |
司法诉讼程序 | 27,221 | 4,914 | 3,732 | 35,867 |
民事诉讼法 | 12,945 | 8,914 | 6,912 | 28,771 |
刑事诉讼法 | 5,953 | 4,736 | 3,286 | 13,975 |
民法 | 20,910 | 20,570 | 15,510 | 56,990 |
判例丛书 | 5,588 | 2,983 | 4,211 | 12,782 |
法律小计 | 199,946 | 129,358 | 122,133 | 451,437 |
总类 | 6,590 | 702 | 632 | 7,924 |
哲学 | 4,554 | 366 | 179 | 5,099 |
宗教 | 836 | 79 | 109 | 1,024 |
社会科学 | 32,330 | 2,764 | 1,555 | 36,649 |
语言学 | 1,108 | 144 | 74 | 1,326 |
基础科学 | 2,072 | 44 | 24 | 2,140 |
应用科学 | 10,853 | 469 | 279 | 11,601 |
艺术 | 2,775 | 34 | 1,579 | 4,388 |
文学 | 15,738 | 39 | 215 | 15,992 |
历史 | 8,692 | 428 | 617 | 9,737 |
一般小计 | 85,548 | 5,069 | 5,263 | 95,880 |
合计 | 285,494 | 134,427 | 127,396 | 547,317 |
2025.06.30.
类别 | 国内书籍(卷) | 东方图书(卷) | 西方图书(卷) | 合计 |
---|---|---|---|---|
单行本 | 5,790 | 8,554 | 1,618 | 15,962 |
连载 | 933 | 304 | 50,472 | 51,709 |
合计 | 13,446 | 17,716 | 104,180 | 135,342 |
2025.06.30.
类别 | 正本DB | 抄录DB | 合计 |
---|---|---|---|
单行本 | 1,501 | 0 | 1,501 |
论文 | 75,830 | 11,096 | 86,926 |
合计 | 77,331 | 11,096 | 88,427 |
※ 获得著作使用同意的资料及国内抄录对象著作资料